| 2019/20 | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| škola bruslení | 15:45-16:45 +2.třída | 8:30-9:30 +2.třída | ||||||
| 2. třída | 14:30-15:30 | 15:45-16:45 +přípravka | 14:30-15:30 | 8:30-9:30 +přípravka | ||||
| 3.třída | 14:30-15:25 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | |||||
| 4.třída | 14:30-15:25 | 17:00-18:00 +brankáři | 14:30-15:30 | |||||
| 5.třída | 15:35-16:30 | 15:45-16:45 + MŽ | 15:45-16:45 | 9:45-10:45 | ||||
| MŽ | 17:45-18:40 + 2006 | 15:45-16:45 + 5T | 15:45-16:45 | 15:45-16:45 | ||||
| SŽ | 17:45-18:40 2006+MŽ 18:50-19:45 2005+dorost | 17:00-18:00 | 18:15-19:15 +2004 | 17:00-18:00 | ||||
| MD (dorost) | 18:50-19:45 +2005 | 18:15-19:15 | 18:15-19:15 2003+junioři | 18:15-19:15 2004+SŽ | 18:15-19:15 | 8:30-9:30 Přerost | ||
| SD (junioři) | 19:30-20:30 | 18:15-19:15 +2003 | 19:30-20:30 +muži | 18:15-19:15 | ||||
| muži | 19:30-20:30 +junioři | |||||||
| brankáři | 17:00-18:00 +brankáři | |||||||
